Gradisca d'Isonzo
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Gradisca d'Isonzo | |
| Paese: | Italia | 
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia | 
| Provincia: | Gorizia di Gorizia (GO ) | 
| Latitudine: | 45° 53‘ Nord | 
| Longitudine: | 13° 30‘ Est | 
| Altitudine: | 32 m s.l.m. | 
| Superficie: | 10 km2 | 
| Popolazione: - Totale - Densità | 6.445 645 ab/km2 | 
| Frazioni: | Mercaduzzo, Borgo Viola, Borgo Basiol, Gerusalemme, Borgo Molamatta | 
| Comuni limitrofi: | Mariano del Friuli , Farra d'Isonzo, Sagrado , Fogliano Redipuglia , Villesse , Romans d'Isonzo | 
| CAP: | 34072 | 
| Prefisso telefonico | 0481 | 
| Codice ISTAT: | 031008 | 
| Codice fiscale: | E124 | 
| Abitanti (nome): | |
| Sito istituzionale: | [] | 
Gradisca d'Isonzo è un comune di 6.445 abitanti della provincia di Gorizia.
 
Geografia
Rappresentato nelle carte IGM al 25.000: 40A-IV-SO
